Body Attack Whey Protein Plus 500g
Eines unserer günstigsten aber dennoch qualitativ hochwertigsten Molke-Produkte. Das 3-Komponenten-Protein von Body Attack mit seinem Hauptbestandteil Wheyprotein gewährleistet eine schnelle Aufnahme in den Blutkreislauf und unterstützt somit hervorragend den Muskelaufbau.
Wheyprotein besitzt einen hohen Anteil hochwertiger Aminosäuren und verleiht diesem Top-Produkt seine spezielle Cremigkeit.
Whey-Protein wird mit aufwendigen Ultra-Filtrations-Verfahren hergestellt wird, wodurch eine biologisch sehr hochwertiges Protein mit hervorragendem Geschmack entsteht.
Zutaten: Molkeneiweiss, Sojaeiweiss-Isolat, Maisstärke, Hühnerei-Eiweisspulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Emulgator Sojalecithin, Süßstoff: Aspartam, Natriumcyclamat, Saccharin. Weitere Zutaten: siehe Liste
| Blueberry-Vanilla | pro 100g | Pro Portion 30g* |
| Brennwert | 1546kJ 370kcal | 1078kJ 258kcal |
| Eiweiss | 70,1g | 31,1g |
| Kohlenhydrate | 11,6g | 17,9g |
| -davon Zucker | 5,7g | 16,1g |
| Fett | 4,2g | 6,1g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 2,6g |
| Ballaststoffe | 1,6g | 0,5g |
| Natrium | 0,236mg | 0,212mg |
| Calcium | 273mg | 436mg |
| weitere Zutaten: Vanilearoma, Johannesbeerpulver, Farbstoff Beetenrot, Natriumchlorid |
|
| Double Rich Chocolate | pro 100g | Pro Portion 30g* |
| Brennwert | 1561kJ 373kcal | 1082kJ 259kcal |
| Eiweiss | 71,6g | 31,6g |
| Kohlenhydrate | 8,8g | 17,0g |
| -davon Zucker | 3,3g | 15,4g |
| Fett | 5,1g | 6,3g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 2,2g | 2,8g |
| Ballaststoffe | 2,4g | 0,7g |
| Natrium | 0,118mg | 0,176mg |
| Calcium | 250mg | 429mg |
| weitere Zutaten: stark entöltes Kakaopulver, Schokoladenaroma, Schokoladenraspel, Instantkaramel |
|
| Strawberry | pro 100g | Pro Portion 30g* |
| Brennwert | 1544kJ 369kcal | 1077kJ 257kcal |
| Eiweiss | 70,3g | 31,2g |
| Kohlenhydrate | 10,6g | 17,6g |
| -davon Zucker | 6,4g | 16,3g |
| Fett | 4,3g | 6,1g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 2,6g |
| Ballaststoffe | 1,7g | 0,5g |
| Natrium | 0,208mg | 0,203mg |
| Calcium | 282mg | 439mg |
| weitere Zutaten: Erdbeeraroma, Erdbeerflocken, Farbstoff Beetenrot, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid |
|
| Tiramisu | pro 100g | Pro Portion 30g* |
| Brennwert | 1545kJ 369kcal | 1078kJ 258kcal |
| Eiweiss | 70,2g | 31,1g |
| Kohlenhydrate | 10,8g | 17,7g |
| -davon Zucker | 5,5g | 16,1g |
| Fett | 4,3g | 6,1g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 2,7g |
| Ballaststoffe | 1,6g | 0,5g |
| Natrium | 0,647mg | 0,335mg |
| Calcium | 306mg | 446mg |
| weitere Zutaten: Tiramisuaroma, Instantkaramel, Kaffee-Extrakt, Natriumchlorid |
|
| Vanilla | pro 100g | Pro Portion 30g |
| Brennwert | 1551kJ 371kcal | 1079kJ 258kcal |
| Eiweiss | 71,0g | 31,3g |
| Kohlenhydrate | 9,8g | 17,4g |
| -davon Zucker | 6,9g | 16,1g |
| Fett | 4,2g | 6,1g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 2,6g |
| Ballaststoffe | 1,5g | 0,5g |
| Natrium | 241mg | 213mg |
| Calcium | 241mg | 426mg |
| weitere Zutaten: Vanilearoma, Farbstoff: Beta Carotin |
|
| Waldmeister | pro 100g | Pro Portion 30g |
| Brennwert | 1555kJ 372kcal | 1081kJ 258kcal |
| Eiweiss | 70,2g | 31,1g |
| Kohlenhydrate | 11,0g | 17,7g |
| -davon Zucker | 6,4g | g |
| Fett | 4,3g | 6,1g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 1,9g | 2,7g |
| Ballaststoffe | 1,6g | 0,5g |
| Natrium | 0,661mg | 0,339mg |
| Calcium | 317mg | 449mg |
| weitere Zutaten: stark Waldmeisteraroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Farbstoffe: Chinolingelb und Patentblau V |
|
* Angaben pro Portion von 30g Pulver und 300ml fettarmer Milch (1,5%)
|